Chattanooga Metropolitan Airport aankomsten (CHA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5483 expand_more(2) | 12:52 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7061 | 12:52 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6399 | 12:52 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4671 | 01:23 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6087 | 01:33 | 12:59 | geland |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5068 expand_more(1) | 01:39 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4421 | 01:39 | Gepland | |
| Rock Hill (RKH) | NetJets | EJA967 | 01:54 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5117 expand_more(2) | 02:18 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6767 | 02:18 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8598 | 02:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5159 expand_more(3) | 02:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3592 | 02:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7187 | 02:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7579 | 02:30 | Gepland | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4997 | 02:43 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5965 | 03:03 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5261 | 03:13 | Gepland | |
| Fayetteville (XNA) | NetJets | EJA880 | 03:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2388 expand_more(2) | 03:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3087 | 03:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6821 | 03:29 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Chattanooga Metropolitan Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
