Chattanooga Metropolitan Aeroporto Partidas (CHA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5227 expand_more(6) | 10:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4094 | 10:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2106 | 10:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6265 | 10:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7130 | 10:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7268 | 10:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7830 | 10:41 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5984 | 10:59 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4894 expand_more(3) | 11:06 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6624 | 11:06 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2869 | 11:06 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8373 | 11:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA5439 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9013 | 12:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4407 | 12:14 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Flexjet | LXJ565 | 12:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5236 expand_more(5) | 01:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3209 | 01:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2588 | 01:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5757 | 01:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2543 | 01:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7592 | 01:13 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5964 | 01:37 | Cancelado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chattanooga Metropolitan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!