Chattanooga Metropolitan 机场 的 American Eagle - CHA
American Eagle 往返于哪些地点的 Chattanooga Metropolitan 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Birmingham (BHM) |
United States |
Birmingham |
1 |
查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
85 |
查看航班 |
Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
1 |
查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) |
United States |
Chicago O'Hare |
1 |
查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) |
United States |
Dallas |
68 |
查看航班 |
Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) |
United States |
Huntsville Carl T Jones Field |
1 |
查看航班 |
Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
2 |
查看航班 |
Regional (SHV) |
United States |
Shreveport Regional |
1 |
查看航班 |
Ronald Reagan Airport (DCA) |
United States |
Washington Ronald Reagan Washington National |
12 |
查看航班 |
Mid-Continent (ICT) |
United States |
Wichita Mid Continent |
1 |
查看航班 |
International (YUM) |
United States |
Yuma |
1 |
查看航班 |

American Eagle 运营的飞往 Chattanooga Metropolitan 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |

American Eagle 运营的 Chattanooga Metropolitan 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Chattanooga Metropolitan 机场 提供服务的其他航空公司 (CHA)