Chattanooga Metropolitan 机场 的 NetJets - CHA
NetJets 往返于哪些地点的 Chattanooga Metropolitan 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Auburn-Opelika (AUO) |
United States |
Auburn Opelika |
1 |
查看航班 |
Ross Field (BEH) |
United States |
Benton Harbor |
1 |
查看航班 |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
查看航班 |
Mckinnon (SSI) |
United States |
Brunswick Mckinnon |
2 |
查看航班 |
Butler County - Kenny Scholter Field (BTP) |
United States |
Butler County Kenny Scholter Field |
2 |
查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
1 |
查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
2 |
查看航班 |
Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
1 |
查看航班 |
Dupage County (DPA) |
United States |
Chicago Dupage County |
2 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
Denver International (DEN) |
United States |
Denver |
1 |
查看航班 |
Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
1 |
查看航班 |
Meacham Field (FTW) |
United States |
Fort Worth Meacham Field |
1 |
查看航班 |
Greenville Downtown (GMU) |
United States |
Greenville Downtown |
2 |
查看航班 |
Mc Kellar-Sipes Regional (MKL) |
United States |
Jackson Mc Kellar Sipes Regional |
1 |
查看航班 |
Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
1 |
查看航班 |
Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
2 |
查看航班 |
Lewis B Wilson (MCN) |
United States |
Macon Lewis B Wilson |
1 |
查看航班 |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
2 |
查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) |
United States |
New Orleans |
2 |
查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) |
United States |
Newark |
1 |
查看航班 |
Newport News/williamsb (PHF) |
United States |
Newport News |
1 |
查看航班 |
Norfolk International Airport (ORF) |
United States |
Norfolk |
1 |
查看航班 |
Orlando Sanford International (SFB) |
United States |
Orlando Sanford |
1 |
查看航班 |
University-Oxford (UOX) |
United States |
Oxford University Oxford |
1 |
查看航班 |
Richmond International Airport (RIC) |
United States |
Richmond |
2 |
查看航班 |
Roanoke Regional Airport (ROA) |
United States |
Roanoke |
1 |
查看航班 |
Bomar Field (SYI) |
United States |
Shelbyville |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
4 |
查看航班 |
Mid-Continent (ICT) |
United States |
Wichita Mid Continent |
2 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Chattanooga Metropolitan 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Auburn Opelika | Auburn-Opelika (AUO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Butler County Kenny Scholter Field | Butler County - Kenny Scholter Field (BTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago Dupage County | Dupage County (DPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oxford University Oxford | University-Oxford (UOX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Chattanooga Metropolitan 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Shelbyville | Bomar Field (SYI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Butler County Kenny Scholter Field | Butler County - Kenny Scholter Field (BTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Dupage County | Dupage County (DPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Greenville Downtown | Greenville Downtown (GMU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Macon Lewis B Wilson | Lewis B Wilson (MCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Mc Kellar Sipes Regional | Mc Kellar-Sipes Regional (MKL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Worth Meacham Field | Meacham Field (FTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Newport News | Newport News/williamsb (PHF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Benton Harbor | Ross Field (BEH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Chattanooga Metropolitan 机场 提供服务的其他航空公司 (CHA)