Flyankomster og afgange på Chattanooga Metropolitan Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nashville (BNA) | Thrive | TIV715 | 07:32 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5981 | 08:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2381 expand_more(3) | 09:07 | 08:54 | Landet |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5610 | 09:07 | 08:54 | Landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5461 | 09:07 | 08:54 | Landet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6535 | 09:07 | 08:54 | Landet |
Cleveland (CLE) | NetJets | EJA534 | 09:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4831 expand_more(3) | 10:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6803 | 10:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5459 | 10:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6862 | 10:30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5950 | 10:52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4504 | 11:36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5611 | 12:34 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6004 | 12:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5483 expand_more(2) | 12:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7061 | 12:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6399 | 12:52 | planlagt | |
Albany (ABY) | Flexjet | LXJ304 | 12:55 | planlagt | |
Columbia (COU) | Flexjet | LXJ388 | 12:56 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | NetJets | EJA340 | 13:12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4429 | 13:26 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G42 | 13:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5117 expand_more(2) | 14:09 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE6767 | 14:09 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8598 | 14:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5159 expand_more(1) | 14:22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7187 | 14:22 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5964 | 14:59 | planlagt | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42638 | 15:12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2388 expand_more(2) | 15:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3087 | 15:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5671 | 15:19 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5261 | 15:26 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5443 expand_more(1) | 15:54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7726 | 15:54 | planlagt | |
Atlanta (FTY) | NetJets | EJA951 | 15:54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4803 | 16:29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5582 | 16:46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2379 expand_more(9) | 17:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3049 | 17:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2455 | 17:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2119 | 17:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5608 | 17:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8994 | 17:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8946 | 17:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2541 | 17:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6387 | 17:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5465 | 17:14 | planlagt | |
Naples (APF) | Crystal Air | CYT18 | 17:17 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6193 | 17:34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4834 expand_more(4) | 18:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8693 | 18:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5609 | 18:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2540 | 18:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6627 | 18:55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5952 | 19:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5471 expand_more(1) | 19:53 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4653 | 19:53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5229 | 20:41 | planlagt | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4915 | 20:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2421 expand_more(9) | 21:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3071 | 21:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2442 | 21:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5643 | 21:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6371 | 21:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7062 | 21:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8961 | 21:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3215 | 21:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2795 | 21:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5459 | 21:19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4511 | 21:49 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4894 expand_more(4) | 21:58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8874 | 21:58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6735 | 21:58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1571 | 21:58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6732 | 21:58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5140 expand_more(2) | 22:04 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3099 | 22:04 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7565 | 22:04 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5331 expand_more(1) | 22:05 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6368 | 22:05 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5276 | 22:29 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5787 | 22:44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5363 expand_more(1) | 23:11 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6231 | 23:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(8) | 23:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5050 | 23:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2623 | 23:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5162 | 23:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7063 | 23:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5736 | 23:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3709 | 23:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2542 | 23:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6391 | 23:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5203 | 23:49 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5898 | 23:59 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5837 | 05:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2406 expand_more(3) | 05:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3381 | 05:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7168 | 05:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6730 | 05:54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5326 | 06:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5948 | 06:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2407 expand_more(7) | 06:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4183 | 06:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7064 | 06:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6111 | 06:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6735 | 06:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6266 | 06:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6312 | 06:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6744 | 06:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA4639 | 07:02 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5515 | 07:08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4512 | 07:21 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4652 expand_more(4) | 07:32 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3172 | 07:32 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5548 | 07:32 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5402 | 07:32 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5595 | 07:32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5436 | 07:50 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5981 | 08:57 | planlagt | |
Kansas City (MKC) | Ventura | VNT560 | 09:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2381 expand_more(2) | 09:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3235 | 09:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3934 | 09:52 | planlagt | |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ343 | 10:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4657 | 10:30 | planlagt | |
Pellston (PLN) | NetJets | EJA534 | 11:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4831 expand_more(6) | 11:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3383 | 11:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3441 | 11:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5005 | 11:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6311 | 11:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6746 | 11:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5561 | 11:10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5950 | 11:17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4407 | 12:12 | planlagt | |
Naples (APF) | Crystal Air | CYT18 | 12:15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6004 | 13:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5611 expand_more(1) | 13:12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7651 | 13:12 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Flexjet | LXJ572 | 13:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5483 expand_more(5) | 13:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3468 | 13:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3693 | 13:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5755 | 13:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8455 | 13:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2544 | 13:32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4540 | 14:01 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G43 | 14:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4836 expand_more(5) | 14:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3392 | 14:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3537 | 14:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5757 | 14:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4445 | 14:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7779 | 14:49 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4813 expand_more(5) | 15:05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2498 | 15:05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2354 | 15:05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6624 | 15:05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2868 | 15:05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6801 | 15:05 | planlagt | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA246 | 15:18 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5964 | 15:24 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA340 | 16:00 | planlagt | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42633 | 16:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2388 expand_more(8) | 16:04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3378 | 16:04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3428 | 16:04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5641 | 16:04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5671 | 16:04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7183 | 16:04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3781 | 16:04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2797 | 16:04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6919 | 16:04 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5261 | 16:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5443 expand_more(2) | 16:24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4317 | 16:24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2416 | 16:24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4803 | 16:59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5269 | 17:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2379 expand_more(9) | 17:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2882 | 17:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2189 | 17:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5608 | 17:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3792 | 17:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6309 | 17:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3216 | 17:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2543 | 17:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6512 | 17:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7651 | 17:59 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6193 | 18:04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4834 expand_more(5) | 19:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5609 | 19:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7268 | 19:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6327 | 19:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4370 | 19:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6754 | 19:35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5952 | 20:05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5471 expand_more(1) | 20:23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2807 | 20:23 | planlagt | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4939 | 21:44 | planlagt |
Flyver til og fra Chattanooga Metropolitan Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Chattanooga Metropolitan Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Chattanooga Metropolitan Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!