Flyankomster og afgange på Chattanooga Metropolitan Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fort Worth (FTW) | Allegiant Air | G44512 | 02:55 | Forsinket | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 08:30 | 08:08 | Landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2381 expand_more(4) | 08:58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5093 | 08:58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5610 | 08:58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5461 | 08:58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6535 | 08:58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4831 expand_more(4) | 10:09 | 09:58 | Landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8970 | 10:09 | 09:58 | Landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5737 | 10:09 | 09:58 | Landet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5450 | 10:09 | 09:58 | Landet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6356 | 10:09 | 09:58 | Landet |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5099 | 10:27 | 10:09 | Landet |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3715 | 11:04 | 10:42 | Landet |
Chicago (ORD) | United Express | UA4504 | 11:36 | planlagt | |
Frederick (FDK) | K&R Aviation | OPN55 | 11:41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4981 | 11:47 | planlagt | |
Bloomington (BMG) | NetJets | EJA959 | 12:00 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Flexjet | LXJ388 | 12:05 | 12:00 | Landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2383 expand_more(2) | 12:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7061 | 12:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6346 | 12:25 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5957 | 12:50 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA905 | 13:21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4429 | 13:26 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5117 expand_more(2) | 14:04 | 13:45 | Landet |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE6767 | 14:04 | 13:45 | Landet |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8598 | 14:04 | 13:45 | Landet |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5159 expand_more(1) | 14:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7187 | 14:27 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6124 | 14:57 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5261 | 15:13 | 14:46 | Landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2388 expand_more(4) | 15:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3052 | 15:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6821 | 15:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5671 | 15:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6374 | 15:23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3851 expand_more(1) | 15:24 | 15:01 | Landet |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7726 | 15:24 | 15:01 | Landet |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6430 | 16:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5582 | 16:46 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Vista America | VJA343 | 17:27 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5952 | 17:38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2379 expand_more(7) | 17:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3049 | 17:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2119 | 17:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5608 | 17:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 17:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8946 | 17:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2540 | 17:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5465 | 17:43 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Crystal Air | CYT49 | 18:38 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5823 | 19:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4834 expand_more(7) | 19:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3041 | 19:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3074 | 19:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2164 | 19:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2674 | 19:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5609 | 19:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2795 | 19:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5497 | 19:33 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5336 expand_more(3) | 19:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4653 | 19:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4489 | 19:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9227 | 19:50 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | NetJets | EJA468 | 20:34 | planlagt | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42707 | 20:41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2421 expand_more(7) | 21:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3071 | 21:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5643 | 21:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6371 | 21:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7062 | 21:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7019 | 21:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3215 | 21:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2542 | 21:18 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5414 expand_more(1) | 21:38 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6708 | 21:38 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4894 expand_more(4) | 21:39 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8874 | 21:39 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6735 | 21:39 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1571 | 21:39 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6732 | 21:39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5245 expand_more(3) | 22:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3099 | 22:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8671 | 22:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9189 | 22:20 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5276 | 22:23 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6044 | 22:29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5363 expand_more(1) | 23:13 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6231 | 23:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(9) | 23:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5050 | 23:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2623 | 23:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5162 | 23:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7063 | 23:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8964 | 23:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5736 | 23:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3709 | 23:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2541 | 23:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6391 | 23:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5355 | 23:58 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G44513 | 03:30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6053 | 05:00 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | NetJets | EJA424 | 05:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2406 expand_more(4) | 05:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3381 | 05:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7168 | 05:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6757 | 05:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6795 | 05:54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5366 | 06:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6043 | 06:22 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4890 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4179 | 07:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4827 expand_more(4) | 07:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4138 | 07:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7064 | 07:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7184 | 07:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5540 | 07:02 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5507 | 07:04 | 07:05 | På vej |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5418 | 07:22 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4652 expand_more(4) | 07:35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3172 | 07:35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5522 | 07:35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5402 | 07:35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5595 | 07:35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 08:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2381 expand_more(4) | 09:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3235 | 09:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3377 | 09:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5093 | 09:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3934 | 09:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4831 expand_more(4) | 10:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3383 | 10:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5005 | 10:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6658 | 10:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5561 | 10:49 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5099 | 10:57 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3716 | 11:59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4407 | 12:11 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4981 | 12:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2383 expand_more(6) | 13:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3441 | 13:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2273 | 13:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5755 | 13:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7182 | 13:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2544 | 13:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6789 | 13:10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5957 | 13:15 | planlagt | |
Clemson (CEU) | Crystal Air | CYT49 | 13:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4540 | 14:01 | planlagt | |
Oxford (UOX) | Flexjet | LXJ388 | 14:08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4836 expand_more(6) | 14:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3392 | 14:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3537 | 14:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5757 | 14:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3781 | 14:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4445 | 14:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7779 | 14:44 | planlagt | |
Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA957 | 15:00 | planlagt | |
Columbia (CAE) | NetJets | EJA300 | 15:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4813 expand_more(5) | 15:07 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2498 | 15:07 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2088 | 15:07 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6624 | 15:07 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2868 | 15:07 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6797 | 15:07 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5963 | 15:25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3851 expand_more(2) | 15:54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4317 | 15:54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9013 | 15:54 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5261 | 16:00 | planlagt | |
Atlanta (PDK) | Crystal Air | CYT90 | 16:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2388 expand_more(7) | 16:08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3378 | 16:08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5641 | 16:08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5671 | 16:08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7183 | 16:08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3216 | 16:08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2797 | 16:08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6919 | 16:08 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6430 | 17:08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5269 | 17:21 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5952 | 18:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2379 expand_more(9) | 18:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2882 | 18:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5608 | 18:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3792 | 18:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7068 | 18:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7159 | 18:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2543 | 18:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6565 | 18:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7651 | 18:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5502 | 18:31 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5823 | 20:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4834 expand_more(5) | 20:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2257 | 20:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5609 | 20:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7268 | 20:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7185 | 20:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4370 | 20:13 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5336 expand_more(2) | 20:21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4489 | 20:21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7651 | 20:21 | planlagt | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4971 | 21:31 | planlagt |
Flyver til og fra Chattanooga Metropolitan Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Chattanooga Metropolitan Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Chattanooga Metropolitan Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!