Flyankomster og afgange på Chattanooga Metropolitan Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3901 | 00:06 | 23:28 | Landet |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5017 | 00:14 | 23:44 | Landet |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1706 | 08:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2127 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5458 | 10:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5505 | 10:05 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5950 | 10:37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4504 | 11:35 | Aflyst | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1214 | 12:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4935 expand_more(2) | 13:12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7062 | 13:12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6674 | 13:12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5517 | 13:21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5870 | 13:23 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5964 | 13:28 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5117 expand_more(2) | 14:12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE6767 | 14:12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8598 | 14:12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5159 expand_more(1) | 14:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7061 | 14:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4945 expand_more(4) | 15:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3075 | 15:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2637 | 15:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5609 | 15:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6376 | 15:39 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Crystal Air | CYT72 | 16:03 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5952 | 16:14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4170 | 16:55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6518 | 17:34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6395 expand_more(3) | 17:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4653 | 17:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9006 | 17:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2573 | 17:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2379 expand_more(7) | 17:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3045 | 17:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3030 | 17:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2455 | 17:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5608 | 17:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 17:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2540 | 17:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6575 | 17:54 | planlagt | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA646 | 17:54 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | NetJets | EJA587 | 19:06 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5800 | 19:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3235 expand_more(6) | 19:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3157 | 19:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3052 | 19:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2757 | 19:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5755 | 19:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2795 | 19:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6627 | 19:53 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5787 | 21:22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5304 expand_more(1) | 21:41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8671 | 21:41 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4894 expand_more(4) | 21:48 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8874 | 21:48 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6735 | 21:48 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1571 | 21:48 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6898 | 21:48 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5467 expand_more(2) | 22:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3148 | 22:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9217 | 22:44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4507 expand_more(1) | 22:59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6231 | 22:59 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4436 expand_more(1) | 23:16 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9345 | 23:16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(10) | 23:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5050 | 23:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2890 | 23:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5610 | 23:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5162 | 23:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7063 | 23:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5457 | 23:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3709 | 23:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2541 | 23:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6391 | 23:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5558 | 23:23 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2406 expand_more(4) | 05:30 | Aflyst | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3337 | 05:30 | Aflyst | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7168 | 05:30 | Aflyst | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5460 | 05:30 | Aflyst | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7819 | 05:30 | Aflyst | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4059 | 05:50 | planlagt | |
Cookeville (QNR) | Crystal Air | CYT90 | 06:20 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4475 expand_more(1) | 06:42 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7924 | 06:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4392 | 07:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5416 | 07:27 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4652 expand_more(4) | 07:35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3172 | 07:35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6599 | 07:35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5483 | 07:35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7114 | 07:35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6053 | 07:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5025 | 08:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3039 expand_more(5) | 08:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3318 | 08:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3212 | 08:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3934 | 08:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7069 | 08:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6720 | 08:47 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1707 | 09:51 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA901 | 10:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2127 expand_more(5) | 10:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3611 | 10:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3552 | 10:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5005 | 10:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3792 | 10:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7150 | 10:50 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5950 | 11:02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4407 | 12:10 | Aflyst | |
Charleston (CHS) | Crystal Air | CYT72 | 13:00 | planlagt | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK1215 | 13:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4935 expand_more(8) | 13:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3617 | 13:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5780 | 13:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6265 | 13:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5671 | 13:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7071 | 13:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7062 | 13:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4445 | 13:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2797 | 13:52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5808 | 13:58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5517 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2307 | 14:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 14:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL995 | 14:15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4813 expand_more(4) | 15:09 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2498 | 15:09 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6624 | 15:09 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2868 | 15:09 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6921 | 15:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4836 expand_more(8) | 15:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4015 | 15:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3354 | 15:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2165 | 15:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5757 | 15:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3781 | 15:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4370 | 15:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7779 | 15:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8352 | 15:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4945 expand_more(8) | 16:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3084 | 16:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2161 | 16:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5609 | 16:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7064 | 16:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 16:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3216 | 16:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2544 | 16:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6510 | 16:23 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5952 | 16:39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4390 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6032 | 17:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6354 expand_more(2) | 18:04 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4794 | 18:04 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7900 | 18:04 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6351 | 18:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2379 expand_more(6) | 18:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2882 | 18:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5608 | 18:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7130 | 18:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7067 | 18:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2543 | 18:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6657 | 18:39 | planlagt | |
Destin (DSI) | NetJets | EJA587 | 20:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5800 | 20:09 | planlagt |
Flyver til og fra Chattanooga Metropolitan Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Chattanooga Metropolitan Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Chattanooga Metropolitan Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!