Flyankomster og afgange på Chattanooga Metropolitan Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4896 | 07:46 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5981 | 08:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5309 expand_more(3) | 08:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7383 | 08:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5461 | 08:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5436 | 08:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2110 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7171 | 10:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6862 | 10:55 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ341 | 10:57 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA952 | 11:24 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ609 | 11:28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3433 | 12:18 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4578 | 12:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4630 expand_more(3) | 13:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7062 | 13:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5538 | 13:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5486 | 13:04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5950 | 13:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5645 expand_more(1) | 13:41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4538 | 13:41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5528 expand_more(4) | 14:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3073 | 14:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3075 | 14:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7063 | 14:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7603 | 14:04 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5117 expand_more(2) | 14:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6767 | 14:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8598 | 14:20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43472 | 14:43 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | NetJets | EJA273 | 14:48 | planlagt | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42651 | 15:03 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5969 | 15:07 | planlagt | |
| Charleston (CRW) | Quanta Aviation Services | PWR4 | 16:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5582 | 16:47 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5952 | 17:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5303 expand_more(6) | 17:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3087 | 17:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2896 | 17:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5113 | 17:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8971 | 17:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2541 | 17:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5481 | 17:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5274 expand_more(2) | 17:51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3099 | 17:51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7726 | 17:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4212 | 18:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4992 expand_more(3) | 19:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3096 | 19:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5218 | 19:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2540 | 19:27 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5921 | 19:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5383 expand_more(1) | 20:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6231 | 20:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4741 expand_more(5) | 21:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3162 | 21:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5111 | 21:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7187 | 21:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3215 | 21:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2542 | 21:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G468 | 21:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3977 expand_more(1) | 21:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9116 | 21:51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5336 expand_more(1) | 22:09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7565 | 22:09 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5276 | 22:59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5219 expand_more(2) | 23:02 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6293 | 23:02 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4102 | 23:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL4743 expand_more(8) | 23:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3089 | 23:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2555 | 23:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5112 | 23:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7061 | 23:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8987 | 23:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3709 | 23:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2795 | 23:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6429 | 23:21 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6125 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5794 | 05:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4662 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3376 | 05:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3934 | 05:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5483 | 05:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3423 | 06:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5448 | 06:41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4736 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3377 | 06:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7064 | 06:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6125 | 06:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6720 | 06:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5995 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5238 | 07:17 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4890 | 07:20 | planlagt | |
| Murfreesboro (QSM) | Crystal Air | CYT18 | 07:30 | planlagt | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4846 | 08:36 | planlagt | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA952 | 09:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5981 | 09:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5309 expand_more(3) | 09:41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3367 | 09:41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7130 | 09:41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6908 | 09:41 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA521 | 10:00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ345 | 10:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2110 expand_more(4) | 11:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3372 | 11:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5217 | 11:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6115 | 11:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6568 | 11:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5439 expand_more(3) | 12:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4834 | 12:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9013 | 12:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7772 | 12:16 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4525 | 13:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3406 | 13:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4630 expand_more(10) | 13:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3211 | 13:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3375 | 13:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2358 | 13:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5215 | 13:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7160 | 13:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6784 | 13:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3216 | 13:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2544 | 13:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6556 | 13:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6574 | 13:49 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5950 | 13:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5645 expand_more(2) | 14:11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4538 | 14:11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2572 | 14:11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5213 expand_more(5) | 14:44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3545 | 14:44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5934 | 14:44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2868 | 14:44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6459 | 14:44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6582 | 14:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4631 expand_more(6) | 15:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3381 | 15:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 15:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5216 | 15:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6143 | 15:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3781 | 15:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4445 | 15:03 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43473 | 15:33 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5969 | 15:35 | planlagt | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42641 | 15:53 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | NetJets | EJA273 | 15:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5269 | 17:22 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Quanta Aviation Services | PWR4 | 17:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5952 | 18:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5274 expand_more(2) | 18:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3099 | 18:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7900 | 18:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5303 expand_more(5) | 18:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5113 | 18:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3792 | 18:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8999 | 18:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2543 | 18:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6427 | 18:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4212 | 18:49 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5921 | 20:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4992 expand_more(6) | 20:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2202 | 20:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5218 | 20:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7168 | 20:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7168 | 20:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6103 | 20:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2797 | 20:12 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G490 | 21:58 | planlagt | |
Flyver til og fra Chattanooga Metropolitan Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Chattanooga Metropolitan Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Chattanooga Metropolitan Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
