Flyankomster og afgange på Chattanooga Metropolitan Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5129 | 00:08 | 23:42 | Landet |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ376 | 09:00 | 08:55 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5381 expand_more(4) | 09:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5114 | 09:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8992 | 09:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5467 | 09:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6506 | 09:17 | planlagt | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA491 | 09:51 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5952 | 09:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4831 expand_more(2) | 10:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5472 | 10:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6862 | 10:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4504 | 11:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5439 | 11:37 | planlagt | |
| Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA494 | 12:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5483 expand_more(3) | 12:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7061 | 12:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5737 | 12:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6399 | 12:53 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | NetJets | EJA416 | 13:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4170 | 13:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5446 expand_more(1) | 13:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4675 | 13:38 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5950 | 13:44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5117 expand_more(2) | 14:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6767 | 14:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8598 | 14:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5159 expand_more(3) | 14:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3592 | 14:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7187 | 14:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7579 | 14:23 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5261 | 15:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2388 expand_more(2) | 15:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3087 | 15:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6821 | 15:21 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5954 | 15:41 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA611 | 16:12 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | NetJets | EJA419 | 16:24 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Northwest Flyers | NWF338 | 16:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4568 | 16:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2379 expand_more(7) | 17:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3077 | 17:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2119 | 17:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2455 | 17:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5113 | 17:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8994 | 17:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2540 | 17:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5465 | 17:34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5344 expand_more(2) | 17:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3099 | 17:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9227 | 17:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4727 | 18:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5953 | 18:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4834 expand_more(2) | 19:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5218 | 19:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2795 | 19:01 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41193 | 20:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4507 expand_more(1) | 20:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6231 | 20:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2421 expand_more(7) | 21:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3082 | 21:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2442 | 21:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5112 | 21:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7062 | 21:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3215 | 21:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2542 | 21:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5421 | 21:36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5209 expand_more(2) | 21:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4653 | 21:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7726 | 21:47 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5787 | 21:51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4894 expand_more(4) | 22:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8874 | 22:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6688 | 22:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1571 | 22:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6732 | 22:15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5219 expand_more(1) | 22:37 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4186 | 22:37 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5276 | 22:51 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6073 | 23:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(8) | 23:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5050 | 23:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2623 | 23:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5111 | 23:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7063 | 23:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5457 | 23:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3709 | 23:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2541 | 23:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6391 | 23:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4511 | 23:28 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5929 | 05:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5249 | 05:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2406 expand_more(4) | 05:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3454 | 05:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3315 | 05:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7168 | 05:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6730 | 05:45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5162 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4512 | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2407 expand_more(6) | 06:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4183 | 06:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3934 | 06:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7011 | 06:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6735 | 06:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6375 | 06:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5487 | 06:56 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4890 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4392 | 07:00 | planlagt | |
| Jasper (JAS) | Crystal Air | CYT18 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5238 | 07:05 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA769 | 07:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4652 expand_more(4) | 07:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3172 | 07:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5404 | 07:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6623 | 07:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5516 | 07:25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5981 | 08:05 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Crystal Air | CYT90 | 08:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5381 expand_more(3) | 09:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3458 | 09:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7064 | 09:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6494 | 09:57 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5952 | 10:17 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Flexjet | LXJ376 | 11:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4831 expand_more(4) | 11:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3383 | 11:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5216 | 11:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6311 | 11:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6478 | 11:12 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | NetJets | EJA490 | 11:15 | planlagt | |
| Indianapolis (QQQ) | NetJets | EJA491 | 11:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5439 | 12:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4407 | 12:11 | planlagt | |
| Atlanta (QQR) | Phoenix East Aviation | BPX268 | 12:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5483 expand_more(8) | 13:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3328 | 13:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2212 | 13:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3693 | 13:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5671 | 13:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5789 | 13:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5218 | 13:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2544 | 13:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6496 | 13:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4168 expand_more(1) | 13:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6032 | 13:58 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA501 | 14:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5950 | 14:09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5143 expand_more(2) | 14:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4834 | 14:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2331 | 14:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4836 expand_more(5) | 14:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3324 | 14:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3537 | 14:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5217 | 14:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3216 | 14:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4445 | 14:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4813 expand_more(6) | 15:03 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2354 | 15:03 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2498 | 15:03 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2178 | 15:03 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5934 | 15:03 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2868 | 15:03 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6801 | 15:03 | planlagt | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA416 | 15:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5261 | 15:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2388 expand_more(6) | 16:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3441 | 16:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5215 | 16:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6242 | 16:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3781 | 16:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2797 | 16:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6919 | 16:06 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5954 | 16:45 | planlagt | |
| Chicago (PWK) | Northwest Flyers | NWF338 | 16:45 | planlagt | |
| Battle Creek (BTL) | NetJets | EJA619 | 17:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4404 | 17:34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5344 expand_more(3) | 18:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3099 | 18:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7912 | 18:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2416 | 18:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2379 expand_more(7) | 18:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2106 | 18:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2882 | 18:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5113 | 18:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3792 | 18:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7190 | 18:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2543 | 18:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7651 | 18:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4727 | 18:35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5953 | 19:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4834 expand_more(4) | 19:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7268 | 19:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6327 | 19:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4370 | 19:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6488 | 19:44 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42968 | 20:54 | planlagt | |
Flyver til og fra Chattanooga Metropolitan Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Chattanooga Metropolitan Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Chattanooga Metropolitan Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
