Flyankomster og afgange på Chattanooga Metropolitan Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ440 | 08:39 | Forsinket | |
| Walterboro (RBW) | Flexjet | LXJ370 | 09:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4681 expand_more(5) | 09:12 | 08:57 | Landet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5218 | 09:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5114 | 09:12 | 08:57 | Landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5739 | 09:12 | 08:57 | Landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8998 | 09:12 | 08:57 | Landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5437 | 09:12 | 08:57 | Landet |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ416 | 09:31 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Flexjet | LXJ444 | 09:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4831 expand_more(2) | 10:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8985 | 10:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6862 | 10:26 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5950 | 10:52 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA975 | 10:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4504 | 11:33 | Forsinket | |
| Oxford (UOX) | Flexjet | LXJ372 | 11:44 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | BellAir | TCN946 | 11:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5611 | 12:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6004 | 12:36 | 12:03 | Landet |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5261 | 12:50 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5483 expand_more(3) | 12:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7187 | 12:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5455 | 12:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6399 | 12:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4671 | 13:23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5117 expand_more(2) | 14:09 | Forsinket | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6767 | 14:09 | Forsinket | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8598 | 14:09 | Forsinket | |
| Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA977 | 14:12 | 13:54 | Landet |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5964 | 14:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2388 expand_more(4) | 15:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3052 | 15:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3087 | 15:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7061 | 15:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6374 | 15:19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5443 expand_more(2) | 15:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3072 | 15:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7726 | 15:49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO4671 | 16:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4803 | 16:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4582 | 16:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2379 expand_more(8) | 17:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3077 | 17:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2455 | 17:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5113 | 17:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8946 | 17:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8994 | 17:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2540 | 17:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5465 | 17:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6387 | 17:14 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA545 | 17:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6193 | 17:34 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA588 | 17:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4507 | 19:28 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5952 | 19:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5471 expand_more(1) | 19:53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4653 | 19:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2421 expand_more(7) | 21:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3082 | 21:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2442 | 21:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5112 | 21:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7062 | 21:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3215 | 21:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2542 | 21:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5459 | 21:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4511 | 21:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5140 expand_more(2) | 22:03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3099 | 22:03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7565 | 22:03 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5787 | 22:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5998 expand_more(1) | 22:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6231 | 22:59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4894 expand_more(4) | 23:02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8874 | 23:02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6688 | 23:02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1571 | 23:02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6732 | 23:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(8) | 23:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5050 | 23:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2254 | 23:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5111 | 23:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7063 | 23:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5457 | 23:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3709 | 23:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2541 | 23:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6391 | 23:42 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5326 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL5506 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3158 | 06:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7168 | 06:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6730 | 06:15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5948 | 06:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4392 | 07:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4512 | 07:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2407 expand_more(10) | 07:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3376 | 07:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4183 | 07:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3934 | 07:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7064 | 07:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7069 | 07:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6111 | 07:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6735 | 07:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6720 | 07:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6312 | 07:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6744 | 07:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4652 expand_more(3) | 07:32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3172 | 07:32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5526 | 07:32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5528 | 07:32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5436 | 07:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5992 | 08:45 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA447 | 08:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5981 | 08:57 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA493 | 09:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4681 expand_more(6) | 09:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3050 | 09:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3447 | 09:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7130 | 09:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5479 | 09:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5461 | 09:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6368 | 09:52 | planlagt | |
| Auburn (AUO) | Flexjet | LXJ440 | 10:30 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Flexjet | LXJ370 | 10:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4831 expand_more(4) | 11:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3383 | 11:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5216 | 11:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6311 | 11:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5561 | 11:06 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5950 | 11:17 | planlagt | |
| Destin (DSI) | NetJets | EJA305 | 12:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4407 | 12:10 | planlagt | |
| Springfield (VSF) | BellAir | TCN946 | 13:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6004 | 13:01 | 12:59 | På vej |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5611 expand_more(1) | 13:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2510 | 13:12 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5261 | 13:30 | planlagt | |
| Cleveland (QNZ) | Crystal Air | CYT18 | 13:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5483 expand_more(8) | 13:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3468 | 13:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3693 | 13:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5218 | 13:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5217 | 13:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8455 | 13:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2544 | 13:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4370 | 13:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6476 | 13:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5915 | 13:58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4813 expand_more(5) | 15:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2498 | 15:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2121 | 15:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5934 | 15:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2868 | 15:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6801 | 15:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5964 | 15:24 | planlagt | |
| Waukesha (UES) | NetJets | EJA588 | 15:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2388 expand_more(8) | 16:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3378 | 16:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5641 | 16:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5215 | 16:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7268 | 16:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6165 | 16:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3781 | 16:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2797 | 16:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6919 | 16:04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5443 expand_more(2) | 16:19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3072 | 16:19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2416 | 16:19 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA977 | 16:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4803 | 16:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4404 expand_more(1) | 17:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6032 | 17:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2379 expand_more(9) | 17:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2161 | 17:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2189 | 17:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5113 | 17:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3792 | 17:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6309 | 17:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3216 | 17:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2543 | 17:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7651 | 17:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6512 | 17:59 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6193 | 18:04 | planlagt | |
Flyver til og fra Chattanooga Metropolitan Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Chattanooga Metropolitan Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Chattanooga Metropolitan Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
