Flyankomster og afgange på Chattanooga Metropolitan Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisville (SDF) | Reynolds Jet | ETA125 | 07:03 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5969 | 08:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5309 expand_more(3) | 09:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6956 | 09:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5461 | 09:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5436 | 09:04 | planlagt | |
| Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA557 | 09:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5600 | 10:07 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6080 | 10:25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5971 | 10:40 | planlagt | |
| Kilgore (GGG) | Crystal Air | CYT36 | 11:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1290 expand_more(2) | 11:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5459 | 11:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6862 | 11:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5147 | 11:40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5977 | 12:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4541 | 13:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5365 expand_more(3) | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7062 | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5448 | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5420 | 13:28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5075 | 13:57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5117 expand_more(2) | 14:17 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6767 | 14:17 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8598 | 14:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 14:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7061 | 14:32 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41235 | 14:39 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6103 | 15:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4675 | 15:40 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5067 | 15:43 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4513 | 15:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1539 expand_more(6) | 15:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3093 | 15:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2896 | 15:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5063 | 15:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5311 | 15:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2541 | 15:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7352 | 15:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4517 | 16:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5274 expand_more(1) | 17:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3099 | 17:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5376 expand_more(7) | 17:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3225 | 17:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2381 | 17:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8736 | 17:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5035 | 17:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7064 | 17:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2796 | 17:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7322 | 17:44 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5973 | 17:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4190 | 18:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5470 expand_more(2) | 19:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5036 | 19:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2540 | 19:09 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6102 | 19:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4453 | 20:34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5516 expand_more(1) | 20:39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4653 | 20:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1366 expand_more(6) | 21:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3162 | 21:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6830 | 21:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5033 | 21:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7187 | 21:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3215 | 21:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2542 | 21:16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4894 expand_more(4) | 21:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8874 | 21:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6546 | 21:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1571 | 21:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6732 | 21:43 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5787 | 21:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3977 expand_more(1) | 22:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9214 | 22:37 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5276 | 22:48 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5094 | 23:03 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5564 expand_more(1) | 23:35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6306 | 23:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5257 expand_more(1) | 23:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2727 | 23:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1316 expand_more(8) | 23:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5050 | 23:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2328 | 23:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5034 | 23:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7063 | 23:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5458 | 23:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3709 | 23:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2795 | 23:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6391 | 23:53 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6047 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5946 | 05:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1308 expand_more(3) | 05:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3360 | 05:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3792 | 05:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6564 | 05:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5504 | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4890 | 06:00 | planlagt | |
| Longview (GGG) | Crystal Air | CYT36 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5145 | 06:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4392 | 06:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6067 | 06:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3039 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3376 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3934 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7069 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6720 | 07:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4652 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3172 | 07:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2869 | 07:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6810 | 07:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3991 expand_more(1) | 07:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9632 | 07:13 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5086 | 07:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5251 | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ531 | 08:00 | planlagt | |
| Nashville (QQN) | Reynolds Jet | ETA125 | 08:15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5969 | 09:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5309 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3367 | 09:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6956 | 09:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7130 | 09:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5592 | 10:42 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5971 | 11:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1290 expand_more(4) | 11:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4094 | 11:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5062 | 11:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7159 | 11:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7830 | 11:53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5147 expand_more(1) | 12:11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9013 | 12:11 | planlagt | |
| Houston (IAH) | SkyWest Airlines | UA6081 | 13:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5977 | 13:27 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Reynolds Jet | ETA125 | 13:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4178 | 14:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5365 expand_more(7) | 14:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3996 | 14:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3494 | 14:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7787 | 14:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5063 | 14:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7050 | 14:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7187 | 14:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4445 | 14:09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5075 expand_more(1) | 14:28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8746 | 14:28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5117 expand_more(4) | 15:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2498 | 15:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6515 | 15:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2868 | 15:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7016 | 15:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5361 expand_more(4) | 15:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3363 | 15:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5138 | 15:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3781 | 15:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2797 | 15:13 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41248 | 15:29 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6103 | 15:37 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Crystal Air | CYT18 | 16:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4675 | 16:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1302 expand_more(7) | 16:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3356 | 16:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2536 | 16:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5136 | 16:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7178 | 16:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3216 | 16:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2543 | 16:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6556 | 16:35 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4510 | 16:42 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5091 | 17:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4581 | 17:41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5274 expand_more(1) | 17:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3099 | 17:44 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5973 | 18:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5281 expand_more(5) | 18:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3828 | 18:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5064 | 18:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7064 | 18:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4370 | 18:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7378 | 18:25 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA636 | 18:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4190 | 18:45 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA830 | 19:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5470 expand_more(6) | 19:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2817 | 19:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5036 | 19:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7168 | 19:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7070 | 19:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2544 | 19:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6849 | 19:51 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6102 | 20:04 | planlagt | |
Flyver til og fra Chattanooga Metropolitan Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Chattanooga Metropolitan Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Chattanooga Metropolitan Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
