Flyankomster og afgange på Chattanooga Metropolitan Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA4434 | 00:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL5309 expand_more(3) | 09:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6956 | 09:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5461 | 09:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6381 | 09:18 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5960 | 09:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4574 | 09:51 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA484 | 10:24 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5611 | 11:40 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Flexjet | LXJ503 | 11:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1737 expand_more(3) | 12:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7062 | 12:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6416 | 12:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7081 | 12:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4397 | 13:16 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5961 | 13:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3141 expand_more(2) | 13:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7061 | 13:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8478 | 13:57 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ527 | 14:01 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5117 expand_more(2) | 14:17 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6767 | 14:17 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8598 | 14:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5165 expand_more(7) | 15:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3149 | 15:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2484 | 15:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5064 | 15:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5138 | 15:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7187 | 15:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3057 | 15:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5549 | 15:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2037 expand_more(1) | 15:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7946 | 15:23 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5091 | 15:43 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4675 | 16:02 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8215 | 16:05 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | flyExclusive | JRE749 | 16:08 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5962 | 16:53 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4419 | 17:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3936 | 17:22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4467 | 17:33 | planlagt | |
| Jefferson City (JEF) | NetJets | EJA405 | 17:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1778 expand_more(9) | 18:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3072 | 18:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2953 | 18:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5036 | 18:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5033 | 18:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7095 | 18:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2541 | 18:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2540 | 18:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6306 | 18:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5451 | 18:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5964 | 18:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5470 expand_more(9) | 20:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3056 | 20:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3012 | 20:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2969 | 20:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5311 | 20:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6161 | 20:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8651 | 20:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2796 | 20:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5416 | 20:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5594 | 20:19 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5875 | 20:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1788 expand_more(6) | 21:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3143 | 21:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2304 | 21:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5063 | 21:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6290 | 21:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3215 | 21:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2542 | 21:44 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5452 expand_more(1) | 21:55 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6491 | 21:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4894 expand_more(4) | 22:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8874 | 22:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6546 | 22:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1571 | 22:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6732 | 22:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5276 | 22:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1271 expand_more(4) | 22:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6107 | 22:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3099 | 22:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7904 | 22:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7566 | 22:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5094 | 23:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1059 expand_more(7) | 23:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3087 | 23:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5034 | 23:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7063 | 23:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5055 | 23:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2795 | 23:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5413 | 23:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5414 | 23:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3533 expand_more(1) | 23:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2808 | 23:46 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6092 | 05:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1044 expand_more(5) | 05:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3306 | 05:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3792 | 05:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7111 | 05:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8988 | 05:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6697 | 05:35 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4890 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5084 | 06:00 | Aflyst | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4652 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3172 | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6810 | 06:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA426 expand_more(1) | 06:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7841 | 06:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4540 | 06:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5039 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4347 | 06:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7168 | 06:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6420 | 06:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7938 | 06:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | SkyWest Airlines | UA5086 | 07:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5850 | 07:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3355 expand_more(1) | 07:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2914 | 07:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3039 expand_more(4) | 08:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3376 | 08:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3934 | 08:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7173 | 08:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6720 | 08:21 | planlagt | |
| Indianapolis (TYQ) | Atlanta Air Charter | CTE994 | 08:30 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA667 | 08:36 | planlagt | |
| North Platte (LBF) | Hop-A-Jet | HPJ350 | 09:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5309 expand_more(6) | 10:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3367 | 10:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6956 | 10:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7130 | 10:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6426 | 10:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7787 | 10:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5482 | 10:02 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5960 | 10:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4407 | 10:44 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | NetJets | EJA484 | 11:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5611 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7651 | 12:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1737 expand_more(7) | 13:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3471 | 13:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2588 | 13:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5136 | 13:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7065 | 13:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2543 | 13:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7592 | 13:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6698 | 13:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4571 | 13:51 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5961 | 14:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3141 expand_more(6) | 14:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3310 | 14:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2094 | 14:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5062 | 14:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7920 | 14:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3781 | 14:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4445 | 14:44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5117 expand_more(5) | 15:04 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2498 | 15:04 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2354 | 15:04 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6515 | 15:04 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2868 | 15:04 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7016 | 15:04 | planlagt | |
| Montgomery (MGM) | NetJets | EJA631 | 15:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5165 expand_more(9) | 16:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3402 | 16:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5138 | 16:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5064 | 16:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7268 | 16:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6240 | 16:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3216 | 16:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2797 | 16:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6665 | 16:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6749 | 16:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2037 expand_more(4) | 16:08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6118 | 16:08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4317 | 16:08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7725 | 16:08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7686 | 16:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5143 | 16:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5017 | 16:42 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4675 | 16:48 | planlagt | |
| Atlanta (QQR) | Atlanta Air Charter | CTE994 | 17:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5962 | 17:21 | planlagt | |
| Fort Worth (AFW) | NetJets | EJA667 | 17:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3936 | 18:01 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4413 | 18:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1775 expand_more(7) | 18:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2351 | 18:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5035 | 18:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7064 | 18:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5459 | 18:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6886 | 18:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2544 | 18:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6726 | 18:50 | planlagt | |
| Hilton Head Island (HHH) | NetJets | EJA425 | 18:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4181 | 19:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5964 | 19:18 | planlagt | |
Flyver til og fra Chattanooga Metropolitan Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Chattanooga Metropolitan Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Chattanooga Metropolitan Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
