Flyankomster og afgange på Chattanooga Metropolitan Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6073 | 00:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5981 | 08:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5309 expand_more(3) | 09:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5461 | 09:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 09:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5558 | 09:20 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Flexjet | LXJ341 | 09:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6034 | 09:48 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ391 | 09:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA535 | 10:00 | planlagt | |
| Titusville (TIX) | Flexjet | LXJ399 | 10:10 | 09:51 | Landet |
| Gainesville (GNV) | Flexjet | LXJ312 | 10:14 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6127 | 10:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1737 expand_more(3) | 11:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7062 | 11:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7065 | 11:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7081 | 11:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3876 | 11:37 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA824 | 12:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4675 | 13:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5687 | 13:14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5553 | 13:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5117 expand_more(2) | 14:16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6767 | 14:16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8598 | 14:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4679 expand_more(4) | 14:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3127 | 14:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6315 | 14:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7049 | 14:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5489 | 14:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1892 expand_more(2) | 15:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3109 | 15:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6290 | 15:20 | planlagt | |
| Bedford Hanscom (BED) | flyExclusive | JRE739 | 15:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2695 expand_more(2) | 15:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4793 | 15:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2727 | 15:21 | planlagt | |
| Houston (IAH) | SkyWest Airlines | UA5091 | 16:05 | 15:35 | Landet |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5965 | 16:41 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ391 | 17:07 | Forsinket | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA553 | 17:12 | planlagt | |
| Tuscaloosa (TCL) | Crystal Air | CYT18 | 17:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4502 | 17:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1767 expand_more(6) | 17:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3056 | 17:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2540 | 17:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5144 | 17:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8993 | 17:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2540 | 17:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5430 | 17:23 | planlagt | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA679 | 17:24 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5952 | 17:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1896 expand_more(3) | 18:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5232 | 18:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8939 | 18:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2541 | 18:43 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6081 | 19:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5068 expand_more(2) | 19:41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4653 | 19:41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9462 | 19:41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1722 expand_more(8) | 20:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3227 | 20:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3479 | 20:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7145 | 20:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5234 | 20:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5311 | 20:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 20:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3057 | 20:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6592 | 20:49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5659 expand_more(1) | 20:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6231 | 20:52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4894 expand_more(4) | 22:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8874 | 22:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6899 | 22:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1571 | 22:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6732 | 22:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5787 | 22:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1366 expand_more(8) | 22:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3162 | 22:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6830 | 22:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5233 | 22:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7187 | 22:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7060 | 22:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3215 | 22:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2542 | 22:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6376 | 22:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3730 expand_more(2) | 22:46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2935 | 22:46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7566 | 22:46 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5219 expand_more(2) | 23:20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6293 | 23:20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6306 | 23:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5094 | 23:28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3732 expand_more(1) | 23:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9282 | 23:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3526 expand_more(1) | 23:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9467 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6060 | 05:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1044 expand_more(5) | 05:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3306 | 05:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3792 | 05:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7193 | 05:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7068 | 05:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6652 | 05:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3727 | 06:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5945 | 06:20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5162 | 06:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3057 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3550 | 06:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7268 | 06:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7076 | 06:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7780 | 06:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4742 | 06:50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5086 | 07:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4652 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3172 | 07:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6810 | 07:05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Skyservice Business Aviation | SYB110 | 08:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3560 expand_more(1) | 08:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2305 | 08:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3039 expand_more(4) | 08:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3376 | 08:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3934 | 08:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7173 | 08:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6348 | 08:33 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5981 | 09:00 | planlagt | |
| Tuscaloosa (TCL) | Crystal Air | CYT18 | 09:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3852 expand_more(1) | 09:49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2519 | 09:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5309 expand_more(4) | 10:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3367 | 10:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7266 | 10:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7130 | 10:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5461 | 10:00 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Flexjet | LXJ399 | 10:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5990 | 10:41 | planlagt | |
| Smyrna (MQY) | Crystal Air | CYT36 | 10:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6127 | 10:53 | planlagt | |
| Green Bay (GRB) | NetJets | EJA896 | 11:00 | planlagt | |
| Albany (ABY) | Flexjet | LXJ341 | 11:00 | planlagt | |
| Albany (ABY) | Flexjet | LXJ312 | 11:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3876 expand_more(2) | 12:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4794 | 12:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8626 | 12:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1737 expand_more(6) | 12:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3471 | 12:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2588 | 12:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5145 | 12:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7065 | 12:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4445 | 12:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7592 | 12:08 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA899 | 12:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5721 expand_more(1) | 13:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6032 | 13:52 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4675 | 14:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5554 | 14:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5117 expand_more(5) | 15:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2498 | 15:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2354 | 15:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6880 | 15:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2868 | 15:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7016 | 15:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4679 expand_more(6) | 15:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3460 | 15:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2293 | 15:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5147 | 15:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7049 | 15:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3216 | 15:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2797 | 15:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1892 expand_more(8) | 16:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3447 | 16:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5146 | 16:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7168 | 16:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6489 | 16:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3781 | 16:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2543 | 16:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6563 | 16:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6415 | 16:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2695 expand_more(3) | 16:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4793 | 16:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2510 | 16:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7686 | 16:06 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | flyExclusive | JRE739 | 16:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | SkyWest Airlines | UA5129 | 16:40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5965 | 17:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4530 | 17:55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5952 | 18:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1767 expand_more(6) | 18:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2237 | 18:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5144 | 18:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7064 | 18:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8993 | 18:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2544 | 18:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6317 | 18:08 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA895 | 18:47 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6081 | 19:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5068 expand_more(1) | 20:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8746 | 20:12 | planlagt | |
Flyver til og fra Chattanooga Metropolitan Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Chattanooga Metropolitan Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Chattanooga Metropolitan Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
