Chattanooga Metropolitan 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5309 expand_more(4) | 09:20 | 08:57 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7266 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5461 | 09:20 | 08:57 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 09:20 | 08:57 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5558 | 09:20 | 08:57 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6127 | 09:54 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8132 | 11:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1737 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7062 | 11:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7065 | 11:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7081 | 11:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3876 | 11:37 | 予定 | |
| Hagerstown (HGR) | Martin's Famous Pastry Shoppe | HGE1 | 12:24 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6087 | 12:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5687 | 13:14 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41262 | 13:58 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5117 expand_more(2) | 14:16 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6767 | 14:16 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8598 | 14:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL4679 expand_more(4) | 14:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3127 | 14:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6315 | 14:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7049 | 14:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5489 | 14:19 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6060 | 14:23 | 予定 | |
| Valdosta (VLD) | Martin’s Famous Pastry Shoppe | HGE2 | 14:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2695 expand_more(2) | 15:18 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4793 | 15:18 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2727 | 15:18 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1892 expand_more(2) | 15:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3109 | 15:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6290 | 15:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4675 | 15:20 | 14:50 | 上陸した |
| Houston (IAH) | SkyWest Airlines | UA5091 | 16:05 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Sun Country Airlines | SY8276 | 16:11 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5965 | 16:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5760 | 17:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5376 expand_more(6) | 17:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3225 | 17:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8736 | 17:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5234 | 17:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8940 | 17:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2796 | 17:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7322 | 17:27 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4187 | 18:01 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5952 | 18:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5470 expand_more(4) | 18:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5235 | 18:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7192 | 18:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7091 | 18:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2540 | 18:49 | 予定 | |
| Laredo (LRD) | Alpine Air Express | 5A1136 | 19:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5068 expand_more(3) | 19:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4653 | 19:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4584 | 19:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9462 | 19:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1722 expand_more(6) | 19:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3227 | 19:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3479 | 19:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7145 | 19:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5311 | 19:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8946 | 19:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3057 | 19:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5659 expand_more(1) | 20:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6231 | 20:53 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5787 | 21:09 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4894 expand_more(4) | 22:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8874 | 22:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6899 | 22:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1571 | 22:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6732 | 22:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3520 expand_more(1) | 22:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2692 | 22:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1366 expand_more(8) | 22:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3162 | 22:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6830 | 22:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5233 | 22:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7187 | 22:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7060 | 22:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3215 | 22:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2542 | 22:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6376 | 22:21 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5276 | 22:43 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5219 expand_more(1) | 23:06 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6306 | 23:06 | 予定 | |
| Houston (IAH) | SkyWest Airlines | UA5094 | 23:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3732 expand_more(2) | 23:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7726 | 23:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7566 | 23:42 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6073 | 23:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2085 expand_more(8) | 23:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3087 | 23:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2302 | 23:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5232 | 23:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7063 | 23:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8939 | 23:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3709 | 23:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2795 | 23:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5421 | 23:54 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1044 expand_more(6) | 05:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3306 | 05:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3792 | 05:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7194 | 05:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7127 | 05:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7156 | 05:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6652 | 05:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4652 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3172 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6810 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4890 | 06:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5945 | 06:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3057 expand_more(6) | 06:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3550 | 06:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3324 | 06:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7268 | 06:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7076 | 06:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7780 | 06:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7766 | 06:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4742 | 06:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5086 | 07:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5162 | 07:01 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5981 | 07:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3560 expand_more(1) | 08:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2680 | 08:06 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA458 | 08:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3039 expand_more(3) | 08:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3376 | 08:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3934 | 08:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7173 | 08:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3852 expand_more(1) | 09:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2519 | 09:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5309 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3367 | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7266 | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7130 | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5461 | 10:00 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | NetJets | EJA992 | 10:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6127 | 10:21 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY9267 | 12:01 | 11:59 | 途中 |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3876 expand_more(2) | 12:07 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4794 | 12:07 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8626 | 12:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1737 expand_more(6) | 12:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3471 | 12:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2588 | 12:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5145 | 12:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7065 | 12:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4445 | 12:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7592 | 12:08 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6087 | 13:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5721 expand_more(1) | 13:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6032 | 13:52 | 予定 | |
| Hagerstown (HGR) | Martin’s Famous Pastry Shoppe | HGE2 | 14:45 | 予定 | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41192 | 14:48 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6060 | 14:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL4679 expand_more(6) | 14:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3460 | 14:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2293 | 14:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2237 | 14:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5146 | 14:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7049 | 14:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2797 | 14:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5117 expand_more(4) | 15:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2498 | 15:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6880 | 15:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2868 | 15:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7016 | 15:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4675 | 16:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2695 expand_more(2) | 16:03 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4793 | 16:03 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2510 | 16:03 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1892 expand_more(8) | 16:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3447 | 16:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5144 | 16:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6489 | 16:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3781 | 16:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2543 | 16:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6415 | 16:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6563 | 16:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5538 | 16:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | SkyWest Airlines | UA5129 | 16:40 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5965 | 17:12 | 予定 | |
| Lakeland (LAL) | Quanta Aviation Services | PWR12 | 17:45 | 予定 | |
| Covington (QDC) | Quanta Aviation Services | PWR12 | 17:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5269 | 17:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5281 expand_more(7) | 18:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5867 | 18:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5147 | 18:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7064 | 18:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7081 | 18:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3216 | 18:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4370 | 18:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7427 | 18:07 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4511 | 18:37 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6081 | 19:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5175 expand_more(6) | 19:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5653 | 19:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5839 | 19:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7168 | 19:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8992 | 19:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2544 | 19:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6849 | 19:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5068 expand_more(3) | 20:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4584 | 20:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8746 | 20:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7686 | 20:15 | 予定 | |
Chattanooga Metropolitan 空港 への、または Chattanooga Metropolitan 空港 からのフライト
このページでは、Chattanooga Metropolitan 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Chattanooga Metropolitan 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
