Flyankomster og avganger på Chattanooga Metropolitan Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6073 | 00.20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5981 | 08.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5309 expand_more(3) | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5461 | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5558 | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6445 | 09.20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6127 | 10.30 | 09:56 | landet |
| Miami (OPF) | SpiritJets | SJJ350 | 11.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1737 expand_more(3) | 11.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7062 | 11.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7065 | 11.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7081 | 11.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3876 | 11.37 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6087 | 12.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5687 | 13.14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5117 expand_more(2) | 14.16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6767 | 14.16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8598 | 14.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4679 expand_more(4) | 14.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3127 | 14.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6315 | 14.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7049 | 14.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5489 | 14.19 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | flyExclusive | JRE739 | 15.07 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1892 expand_more(2) | 15.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3109 | 15.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6290 | 15.20 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4675 | 15.20 | 14:44 | landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2695 expand_more(2) | 15.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4793 | 15.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2727 | 15.21 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41220 | 15.24 | Forsinket | |
| Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ355 | 16.03 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5091 | 16.05 | 15:44 | landet |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5965 | 16.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5760 | 17.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5376 expand_more(5) | 17.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3225 | 17.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8736 | 17.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8940 | 17.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2796 | 17.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7322 | 17.27 | planlagt | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA918 | 17.33 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5952 | 17.43 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4187 | 18.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5470 expand_more(4) | 18.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5235 | 18.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7090 | 18.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7173 | 18.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2540 | 18.49 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6081 | 19.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5068 expand_more(2) | 19.41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4653 | 19.41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9462 | 19.41 | planlagt | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA277 | 19.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1722 expand_more(7) | 19.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3227 | 19.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3479 | 19.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7145 | 19.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5234 | 19.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5311 | 19.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3057 | 19.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6592 | 19.56 | planlagt | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA896 | 19.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5659 expand_more(1) | 20.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6231 | 20.53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3730 expand_more(2) | 21.22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2935 | 21.22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7566 | 21.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4894 expand_more(4) | 22.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8874 | 22.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6899 | 22.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1571 | 22.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6732 | 22.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5787 | 22.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1366 expand_more(8) | 22.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3162 | 22.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6830 | 22.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5233 | 22.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7187 | 22.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7060 | 22.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3215 | 22.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2542 | 22.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6376 | 22.21 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5276 | 22.43 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5219 expand_more(2) | 23.20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6306 | 23.20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6293 | 23.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5094 | 23.28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3732 expand_more(1) | 23.42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9282 | 23.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2085 expand_more(7) | 23.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3087 | 23.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5232 | 23.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7063 | 23.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8939 | 23.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3709 | 23.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2795 | 23.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5421 | 23.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3526 expand_more(1) | 23.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9467 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6060 | 05.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1044 expand_more(6) | 05.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3306 | 05.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3792 | 05.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7130 | 05.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7193 | 05.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7068 | 05.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6652 | 05.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3727 | 06.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4652 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3172 | 06.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6810 | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4890 | 06.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5945 | 06.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3057 expand_more(5) | 06.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3550 | 06.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7268 | 06.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7076 | 06.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7766 | 06.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7780 | 06.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4742 | 06.50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5162 | 06.55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | SkyWest Airlines | UA5086 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3560 expand_more(1) | 08.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2305 | 08.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3039 expand_more(4) | 08.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3376 | 08.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3934 | 08.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7173 | 08.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6348 | 08.33 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5981 | 09.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3852 expand_more(1) | 09.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2519 | 09.49 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | flyExclusive | JRE838 | 09.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5309 expand_more(4) | 10.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3367 | 10.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7266 | 10.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7130 | 10.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5461 | 10.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6127 | 10.55 | planlagt | |
| Eagle (EGE) | SpiritJets | SJJ350 | 11.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1737 expand_more(6) | 12.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3471 | 12.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2588 | 12.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5145 | 12.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7065 | 12.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4445 | 12.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7592 | 12.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3876 expand_more(2) | 12.07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4794 | 12.07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8626 | 12.07 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Solairus Aviation | TWY216 | 13.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6087 | 13.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5721 expand_more(1) | 13.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6032 | 13.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4679 expand_more(5) | 14.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3460 | 14.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2237 | 14.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2293 | 14.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7049 | 14.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2797 | 14.59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5117 expand_more(5) | 15.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2354 | 15.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2498 | 15.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6880 | 15.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2868 | 15.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7016 | 15.00 | planlagt | |
| Oxford (OXC) | Executive Jet Management | EJM9 | 15.30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4675 | 16.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1892 expand_more(8) | 16.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3447 | 16.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5146 | 16.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5144 | 16.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6489 | 16.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3781 | 16.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2543 | 16.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6563 | 16.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6415 | 16.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2695 expand_more(3) | 16.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4793 | 16.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2510 | 16.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7686 | 16.06 | planlagt | |
| Manhattan (MHK) | Flexjet | LXJ355 | 16.08 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41250 | 16.14 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5129 | 16.40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5965 | 17.06 | planlagt | |
| Nashville (QQN) | Crystal Air | CYT49 | 17.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5269 | 17.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5281 expand_more(6) | 18.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5867 | 18.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5147 | 18.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7064 | 18.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7081 | 18.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3216 | 18.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4370 | 18.07 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5952 | 18.08 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4511 | 18.37 | planlagt | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA918 | 18.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5175 expand_more(6) | 19.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5653 | 19.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5839 | 19.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7168 | 19.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8992 | 19.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2544 | 19.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6849 | 19.29 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6081 | 20.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5068 expand_more(1) | 20.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8746 | 20.12 | planlagt | |
Flyr til og fra Chattanooga Metropolitan Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Chattanooga Metropolitan Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Chattanooga Metropolitan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
