Flyankomster og avganger på Chattanooga Metropolitan Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA4563 | 00.10 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | Alpine Air Express | 5A939 | 01.20 | 00:35 | landet |
| Washington (IAD) | Trident Aircraft | WMN711 | 08.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5309 expand_more(2) | 09.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5461 | 09.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6381 | 09.18 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5962 | 09.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5830 | 09.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1737 expand_more(2) | 11.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7065 | 11.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7081 | 11.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3900 | 11.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6004 | 12.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4397 | 13.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3141 expand_more(2) | 13.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7061 | 13.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8589 | 13.47 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5826 | 13.53 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5117 expand_more(2) | 14.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6767 | 14.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8598 | 14.20 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42852 | 14.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4925 expand_more(7) | 15.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4191 | 15.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3486 | 15.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5643 | 15.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5063 | 15.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5311 | 15.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2541 | 15.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8740 | 15.22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2037 expand_more(1) | 15.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7946 | 15.26 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4675 | 15.35 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA702 | 15.36 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5130 | 15.39 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6069 | 15.43 | planlagt | |
| Newark (EWR) | NetJets | EJA972 | 16.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3901 | 16.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5950 | 16.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4472 | 16.53 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4419 | 17.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3124 expand_more(5) | 17.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3034 | 17.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5036 | 17.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7026 | 17.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2540 | 17.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5485 | 17.36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4203 expand_more(2) | 18.34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3135 | 18.34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2935 | 18.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5376 expand_more(4) | 18.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8736 | 18.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5035 | 18.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7070 | 18.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2796 | 18.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5964 | 18.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1722 expand_more(7) | 20.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3121 | 20.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3479 | 20.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7833 | 20.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6290 | 20.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3709 | 20.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3057 | 20.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6592 | 20.26 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5875 | 20.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1366 expand_more(6) | 22.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3162 | 22.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6830 | 22.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5033 | 22.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7187 | 22.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3215 | 22.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2542 | 22.06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4894 expand_more(4) | 22.09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8874 | 22.09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6546 | 22.09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1571 | 22.09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6732 | 22.09 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5276 | 22.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1271 expand_more(3) | 22.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4653 | 22.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7904 | 22.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7566 | 22.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3650 expand_more(1) | 22.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2785 | 22.29 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5061 expand_more(1) | 22.59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4263 | 22.59 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5094 | 23.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5874 | 23.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5244 expand_more(7) | 23.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3041 | 23.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5034 | 23.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7062 | 23.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8993 | 23.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2795 | 23.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5490 | 23.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5430 | 23.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlington (QQG) | Alpine Air Express | 5A939 | 01.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6092 | 05.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5249 expand_more(5) | 05.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3322 | 05.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7064 | 05.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7166 | 05.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6724 | 05.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6640 | 05.35 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4890 | 06.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4652 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3172 | 06.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6810 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3651 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4540 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA426 expand_more(1) | 06.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7841 | 06.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3057 expand_more(5) | 06.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3324 | 06.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7268 | 06.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8758 | 06.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7766 | 06.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7122 | 06.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | SkyWest Airlines | UA5086 | 07.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5084 | 07.00 | planlagt | |
| Telluride (TEX) | Jet Linx Aviation | JL939 | 07.15 | planlagt | |
| Bismarck (BIS) | Crystal Air | CYT72 | 07.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5850 | 08.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3039 expand_more(3) | 08.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3376 | 08.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3934 | 08.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6720 | 08.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5309 expand_more(4) | 10.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3367 | 10.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6956 | 10.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7130 | 10.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5461 | 10.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5962 | 10.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5226 | 10.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1737 expand_more(7) | 12.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3471 | 12.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2588 | 12.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5136 | 12.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7065 | 12.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2543 | 12.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6722 | 12.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7592 | 12.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3900 expand_more(1) | 12.22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7651 | 12.22 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6004 | 12.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4571 | 13.51 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5826 | 14.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3141 expand_more(7) | 14.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3310 | 14.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2094 | 14.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5648 | 14.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5062 | 14.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8589 | 14.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3216 | 14.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4445 | 14.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5117 expand_more(4) | 15.08 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2498 | 15.08 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6515 | 15.08 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2868 | 15.08 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7016 | 15.08 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42952 | 15.14 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5130 | 16.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4925 expand_more(7) | 16.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4829 | 16.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2363 | 16.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5063 | 16.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7066 | 16.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3781 | 16.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2797 | 16.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5467 | 16.09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2037 expand_more(2) | 16.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4317 | 16.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7725 | 16.11 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5232 | 16.15 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | NetJets | EJA702 | 16.24 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5091 | 16.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3901 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2914 | 17.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5950 | 17.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4181 | 17.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4413 | 18.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3124 expand_more(6) | 18.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3749 | 18.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2672 | 18.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5036 | 18.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3792 | 18.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7026 | 18.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4370 | 18.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4203 expand_more(3) | 19.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3135 | 19.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2680 | 19.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7686 | 19.04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5964 | 19.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5376 expand_more(6) | 19.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2757 | 19.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5035 | 19.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7168 | 19.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7070 | 19.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2544 | 19.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6849 | 19.25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA431 | 20.15 | planlagt | |
Flyr til og fra Chattanooga Metropolitan Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Chattanooga Metropolitan Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Chattanooga Metropolitan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
