Flyg ankomster och avgångar på Chattanooga Metropolitan Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5219 expand_more(1) | 00:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6293 | 00:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | OH5219 | 00:15 | 23:52 | landat |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6073 | 00:32 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5981 | 08:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5381 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5114 | 09:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8992 | 09:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5467 | 09:30 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Flexjet | LXJ306 | 10:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4504 | 11:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5439 | 11:34 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5261 | 12:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5483 expand_more(3) | 12:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7061 | 12:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8941 | 12:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6399 | 12:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4671 | 13:23 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6087 | 13:33 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5117 expand_more(2) | 14:12 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6767 | 14:12 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8598 | 14:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5159 expand_more(3) | 14:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3592 | 14:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7187 | 14:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7579 | 14:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5965 | 15:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2388 expand_more(2) | 15:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3087 | 15:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6821 | 15:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4582 | 16:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2379 expand_more(7) | 17:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3077 | 17:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2119 | 17:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2455 | 17:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5113 | 17:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8994 | 17:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5465 | 17:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2540 | 17:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5274 expand_more(2) | 17:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3099 | 17:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7726 | 17:37 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5952 | 17:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4727 | 17:54 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6081 | 19:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2421 expand_more(6) | 19:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3082 | 19:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5112 | 19:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7062 | 19:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3215 | 19:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5416 | 19:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2542 | 19:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5293 expand_more(1) | 20:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7794 | 20:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4507 expand_more(1) | 20:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6231 | 20:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5209 expand_more(2) | 22:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4675 | 22:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2935 | 22:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4894 expand_more(4) | 22:16 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8874 | 22:16 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6688 | 22:16 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6732 | 22:16 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1571 | 22:16 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5787 | 22:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5998 | 22:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4511 | 23:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(8) | 23:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5050 | 23:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2623 | 23:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5111 | 23:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7063 | 23:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5457 | 23:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3709 | 23:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6391 | 23:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2541 | 23:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5129 | 23:47 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6060 | 05:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5249 | 05:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4512 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2406 expand_more(5) | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3454 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3103 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3381 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7168 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6730 | 06:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5238 | 06:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5945 | 06:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4392 | 07:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4652 expand_more(4) | 07:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3172 | 07:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6638 | 07:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5503 | 07:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6705 | 07:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2407 expand_more(5) | 07:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4183 | 07:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3934 | 07:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6735 | 07:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6477 | 07:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5531 | 07:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5068 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4421 | 08:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8746 | 08:10 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | NetJets | EJA244 | 08:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5992 | 08:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5981 | 09:00 | schemalagd | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA943 | 10:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4831 expand_more(4) | 10:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3383 | 10:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5216 | 10:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6311 | 10:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5535 | 10:56 | schemalagd | |
| Albany (ABY) | Flexjet | LXJ306 | 11:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA755 | 11:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5439 | 12:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4407 | 12:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5261 | 13:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5483 expand_more(6) | 13:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 13:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2212 | 13:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3693 | 13:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5217 | 13:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6496 | 13:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2544 | 13:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5915 expand_more(1) | 13:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6032 | 13:58 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6087 | 14:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4836 expand_more(6) | 14:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3437 | 14:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3537 | 14:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5789 | 14:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5218 | 14:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3216 | 14:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4445 | 14:58 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4813 expand_more(5) | 15:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2498 | 15:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2178 | 15:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5934 | 15:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6801 | 15:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2868 | 15:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5965 | 15:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2388 expand_more(9) | 16:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3441 | 16:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3378 | 16:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5215 | 16:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7268 | 16:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6242 | 16:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6165 | 16:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3781 | 16:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6919 | 16:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2797 | 16:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4404 | 17:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5952 | 18:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5274 expand_more(2) | 18:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3099 | 18:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2416 | 18:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2379 expand_more(6) | 18:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2882 | 18:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5113 | 18:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3792 | 18:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6239 | 18:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7651 | 18:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2543 | 18:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4727 | 18:24 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6081 | 20:08 | schemalagd | |
Flyger till och från Chattanooga Metropolitan Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Chattanooga Metropolitan Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Chattanooga Metropolitan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
