Flyg ankomster och avgångar på Chattanooga Metropolitan Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA4563 | 00:10 | schemalagd | |
| Laredo (LRD) | Alpine Air Express | 5A935 | 05:27 | schemalagd | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41024 | 08:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5309 expand_more(2) | 09:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5461 | 09:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6388 | 09:18 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5962 | 09:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5830 | 09:54 | schemalagd | |
| Columbus (OSU) | NetJets | EJA207 | 10:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1737 expand_more(2) | 11:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7065 | 11:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7081 | 11:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3900 | 11:50 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | NetJets | EJA551 | 12:01 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6004 | 12:07 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA472 | 12:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4397 | 13:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3141 expand_more(2) | 13:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7061 | 13:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8589 | 13:47 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5826 | 13:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5117 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6767 | 14:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8598 | 14:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4925 expand_more(7) | 15:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4191 | 15:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3486 | 15:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5643 | 15:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5063 | 15:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5311 | 15:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8740 | 15:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2541 | 15:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2037 expand_more(1) | 15:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7946 | 15:26 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4675 | 15:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5130 | 15:39 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6069 | 15:43 | schemalagd | |
| Abingdon (VJI) | Crystal Air | CYT90 | 16:14 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3901 | 16:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5950 | 16:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4472 | 16:53 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4419 | 17:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3124 expand_more(5) | 17:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3034 | 17:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5036 | 17:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7026 | 17:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5485 | 17:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2540 | 17:36 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5964 | 18:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5376 expand_more(6) | 18:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8736 | 18:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5035 | 18:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5035 | 18:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7070 | 18:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7075 | 18:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2796 | 18:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5471 expand_more(2) | 19:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4653 | 19:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7565 | 19:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1722 expand_more(7) | 20:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3121 | 20:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3479 | 20:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7833 | 20:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6290 | 20:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3709 | 20:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6592 | 20:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3057 | 20:26 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5875 | 20:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1366 expand_more(7) | 22:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3162 | 22:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6830 | 22:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5033 | 22:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7187 | 22:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7060 | 22:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3215 | 22:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2542 | 22:06 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4894 expand_more(4) | 22:09 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8874 | 22:09 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6546 | 22:09 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6732 | 22:09 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1571 | 22:09 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5276 | 22:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3650 expand_more(1) | 22:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2785 | 22:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1271 expand_more(2) | 22:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7904 | 22:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7566 | 22:34 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5061 expand_more(1) | 22:59 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4263 | 22:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | SkyWest Airlines | UA5094 | 23:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5874 | 23:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5244 expand_more(6) | 23:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3041 | 23:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5034 | 23:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7062 | 23:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8993 | 23:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5490 | 23:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2795 | 23:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6092 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5249 expand_more(5) | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3322 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7064 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7166 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6640 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6724 | 05:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3651 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4890 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4540 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4652 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3172 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6810 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA426 expand_more(1) | 06:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7841 | 06:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3057 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3324 | 06:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7268 | 06:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8758 | 06:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7766 | 06:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5084 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5086 | 07:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5850 | 08:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3039 expand_more(4) | 08:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3376 | 08:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3934 | 08:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7173 | 08:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6720 | 08:19 | schemalagd | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41054 | 09:23 | schemalagd | |
| Augusta (AGS) | Talon Air | TFF938 | 09:45 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Executive Jet Management | EJM899 | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5309 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3367 | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6956 | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7130 | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5461 | 10:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5962 | 10:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5226 | 10:44 | schemalagd | |
| Nashville (QQN) | NetJets | EJA207 | 11:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1737 expand_more(6) | 12:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3471 | 12:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5136 | 12:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7065 | 12:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7592 | 12:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6722 | 12:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2543 | 12:10 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA887 | 12:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3900 expand_more(1) | 12:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7651 | 12:22 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6004 | 12:32 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA472 | 13:12 | schemalagd | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA967 | 13:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4571 | 13:51 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5826 | 14:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3141 expand_more(7) | 14:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3310 | 14:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5694 | 14:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2094 | 14:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5062 | 14:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8589 | 14:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3216 | 14:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4445 | 14:32 | schemalagd | |
| Nashville (QQN) | Crystal Air | CYT18 | 15:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5117 expand_more(5) | 15:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2354 | 15:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2498 | 15:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6515 | 15:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7016 | 15:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2868 | 15:08 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5130 | 16:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4925 expand_more(8) | 16:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4829 | 16:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2363 | 16:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5063 | 16:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7066 | 16:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3781 | 16:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5467 | 16:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7122 | 16:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2797 | 16:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2037 expand_more(2) | 16:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4317 | 16:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7725 | 16:11 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5232 | 16:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5091 | 16:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3901 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2914 | 17:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5950 | 17:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4181 | 17:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4413 | 18:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3124 expand_more(8) | 18:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3152 | 18:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3749 | 18:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2672 | 18:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5036 | 18:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3792 | 18:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7026 | 18:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5449 | 18:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4370 | 18:23 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5964 | 19:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5376 expand_more(6) | 19:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2757 | 19:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5035 | 19:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7168 | 19:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7070 | 19:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6849 | 19:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2544 | 19:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5471 expand_more(2) | 20:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4653 | 20:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9093 | 20:19 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | NetJets | EJA980 | 20:36 | schemalagd | |
Flyger till och från Chattanooga Metropolitan Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Chattanooga Metropolitan Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Chattanooga Metropolitan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
