Flyg ankomster och avgångar på Chattanooga Metropolitan Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA4434 | 00:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA9686 | 00:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5309 expand_more(4) | 09:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6956 | 09:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5461 | 09:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5736 | 09:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6381 | 09:18 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5960 | 09:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4574 | 09:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5611 | 11:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1737 expand_more(3) | 12:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7062 | 12:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7065 | 12:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7081 | 12:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4397 | 13:16 | schemalagd | |
| Denver (APA) | Maxair | NTW479 | 13:22 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5961 | 13:38 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42965 | 13:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3141 expand_more(2) | 13:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7061 | 13:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6757 | 13:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5117 expand_more(2) | 14:17 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6767 | 14:17 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8598 | 14:17 | schemalagd | |
| Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA852 | 14:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5165 expand_more(7) | 15:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3149 | 15:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2484 | 15:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5138 | 15:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7187 | 15:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6126 | 15:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5549 | 15:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3057 | 15:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2037 expand_more(1) | 15:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7946 | 15:23 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5091 | 15:43 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4675 | 16:02 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5962 | 16:53 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA4419 | 17:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3936 | 17:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4467 | 17:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1778 expand_more(11) | 18:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3072 | 18:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3041 | 18:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2953 | 18:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5033 | 18:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5036 | 18:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5311 | 18:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8996 | 18:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6306 | 18:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5451 | 18:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2541 | 18:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2540 | 18:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5964 | 18:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5470 expand_more(3) | 19:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3056 | 19:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5460 | 19:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8987 | 19:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1788 expand_more(7) | 20:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3143 | 20:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2304 | 20:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5064 | 20:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6290 | 20:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3215 | 20:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5521 | 20:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2542 | 20:44 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5875 | 20:52 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5452 expand_more(1) | 21:55 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6491 | 21:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4894 expand_more(4) | 22:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8874 | 22:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6546 | 22:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6732 | 22:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1571 | 22:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5276 | 22:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5368 expand_more(7) | 22:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3137 | 22:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2099 | 22:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3692 | 22:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5063 | 22:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5054 | 22:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3709 | 22:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2796 | 22:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1271 expand_more(3) | 22:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6107 | 22:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7904 | 22:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7566 | 22:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5094 | 23:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5874 | 23:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1059 expand_more(8) | 23:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3087 | 23:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5034 | 23:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7063 | 23:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5055 | 23:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5058 | 23:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5406 | 23:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5413 | 23:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2795 | 23:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3533 expand_more(1) | 23:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2808 | 23:46 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6092 | 05:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1044 expand_more(6) | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3306 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3792 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6766 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6130 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6697 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5467 | 05:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5084 | 06:00 | Inställt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4652 expand_more(4) | 06:00 | Inställt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2290 | 06:00 | Inställt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3172 | 06:00 | Inställt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6810 | 06:00 | Inställt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2869 | 06:00 | Inställt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4890 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA426 expand_more(1) | 06:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7841 | 06:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4540 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5039 expand_more(6) | 06:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4347 | 06:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5063 | 06:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7168 | 06:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6174 | 06:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7068 | 06:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7938 | 06:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5086 | 07:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5850 | 07:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3355 expand_more(1) | 07:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2914 | 07:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3039 expand_more(7) | 08:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3376 | 08:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5113 | 08:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3934 | 08:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6250 | 08:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7173 | 08:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6131 | 08:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6720 | 08:21 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Crystal Air | CYT18 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5309 expand_more(8) | 10:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3367 | 10:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6956 | 10:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7130 | 10:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5461 | 10:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5736 | 10:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5482 | 10:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5494 | 10:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2797 | 10:02 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5960 | 10:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4407 | 10:44 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA502 | 11:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5611 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7651 | 12:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1737 expand_more(8) | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3471 | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2588 | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5136 | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7065 | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3216 | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7592 | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6698 | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2543 | 13:15 | schemalagd | |
| Oxford (UOX) | Maxair | NTW479 | 13:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4571 | 13:51 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Executive Jet Management | EJM832 | 14:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5961 | 14:03 | schemalagd | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42870 | 14:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3141 expand_more(7) | 14:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3310 | 14:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5694 | 14:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2094 | 14:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5062 | 14:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6757 | 14:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3781 | 14:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4445 | 14:44 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5117 expand_more(5) | 15:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2354 | 15:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2498 | 15:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6515 | 15:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7016 | 15:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2868 | 15:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5165 expand_more(5) | 16:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3402 | 16:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5138 | 16:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6179 | 16:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6665 | 16:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6749 | 16:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2037 expand_more(4) | 16:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6118 | 16:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4317 | 16:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7725 | 16:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7686 | 16:08 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5017 | 16:42 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4675 | 16:48 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5962 | 17:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3936 | 18:01 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4413 | 18:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1775 expand_more(9) | 18:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3181 | 18:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2351 | 18:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5035 | 18:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7064 | 18:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6773 | 18:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7067 | 18:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6726 | 18:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6354 | 18:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2544 | 18:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4181 | 19:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5964 | 19:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5470 expand_more(6) | 20:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5840 | 20:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5036 | 20:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7268 | 20:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5460 | 20:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8987 | 20:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4370 | 20:06 | schemalagd | |
Flyger till och från Chattanooga Metropolitan Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Chattanooga Metropolitan Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Chattanooga Metropolitan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
