Flyg ankomster och avgångar på Chattanooga Metropolitan Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6085 | 00:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6050 | 08:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5309 expand_more(2) | 09:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5461 | 09:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6381 | 09:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4596 | 09:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3451 | 11:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1737 expand_more(3) | 12:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7062 | 12:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6416 | 12:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7081 | 12:22 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6127 | 12:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4543 | 13:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3141 expand_more(2) | 14:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7061 | 14:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8478 | 14:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5117 expand_more(2) | 14:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6767 | 14:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8598 | 14:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3057 expand_more(6) | 15:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3149 | 15:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2960 | 15:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5035 | 15:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5311 | 15:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5549 | 15:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2540 | 15:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2121 expand_more(1) | 15:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2727 | 15:33 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5091 | 16:03 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4675 | 16:04 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6051 | 16:08 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4419 | 17:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4465 | 17:23 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6052 | 18:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL3579 expand_more(6) | 18:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3162 | 18:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2435 | 18:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5036 | 18:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7124 | 18:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5533 | 18:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2542 | 18:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3150 expand_more(4) | 19:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3158 | 19:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5138 | 19:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6558 | 19:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2541 | 19:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5115 expand_more(2) | 19:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3344 | 19:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9133 | 19:41 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6049 | 19:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4722 expand_more(6) | 20:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2969 | 20:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5033 | 20:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6290 | 20:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3215 | 20:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5594 | 20:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2796 | 20:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4507 | 20:49 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42825 | 20:53 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5787 | 21:52 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4541 expand_more(1) | 21:57 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6306 | 21:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL4894 expand_more(4) | 22:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8874 | 22:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6546 | 22:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6732 | 22:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1571 | 22:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5368 expand_more(6) | 22:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3137 | 22:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3692 | 22:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5063 | 22:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7187 | 22:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3709 | 22:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3057 | 22:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5276 | 22:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA425 expand_more(2) | 22:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7993 | 22:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7190 | 22:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5094 | 23:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4511 expand_more(1) | 23:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2341 | 23:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1059 expand_more(7) | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3087 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5034 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7063 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5055 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5414 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5413 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2795 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5866 | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1044 expand_more(6) | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3306 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3792 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7181 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5472 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5475 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5467 | 05:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4652 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3172 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6810 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4890 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4540 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA426 expand_more(1) | 06:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7841 | 06:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4512 expand_more(1) | 06:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9632 | 06:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5039 expand_more(5) | 06:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4347 | 06:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7168 | 06:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 06:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6389 | 06:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7938 | 06:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5086 | 07:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4580 | 07:04 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6105 | 08:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5448 expand_more(5) | 08:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3402 | 08:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7268 | 08:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6630 | 08:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7203 | 08:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6479 | 08:27 | schemalagd | |
| Southern Pines (SOP) | NetJets | EJA501 | 09:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6050 | 09:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5309 expand_more(5) | 10:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3367 | 10:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6956 | 10:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7130 | 10:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6422 | 10:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6982 | 10:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4407 | 10:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3451 expand_more(1) | 12:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7651 | 12:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1737 expand_more(6) | 13:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3471 | 13:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2588 | 13:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5136 | 13:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7065 | 13:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7592 | 13:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2543 | 13:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6127 | 13:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4571 | 13:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3141 expand_more(6) | 14:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3310 | 14:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5062 | 14:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6596 | 14:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7202 | 14:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3216 | 14:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4445 | 14:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5117 expand_more(4) | 15:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2498 | 15:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6515 | 15:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7016 | 15:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2868 | 15:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3057 expand_more(7) | 16:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3391 | 16:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5694 | 16:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5035 | 16:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8464 | 16:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3781 | 16:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7780 | 16:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2797 | 16:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2121 expand_more(2) | 16:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4794 | 16:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2680 | 16:22 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6051 | 16:33 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5047 | 16:42 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4675 | 16:46 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4413 | 17:58 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6052 | 18:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4434 | 19:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL3579 expand_more(7) | 19:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2676 | 19:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5648 | 19:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5036 | 19:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3934 | 19:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6420 | 19:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6979 | 19:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2544 | 19:19 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6049 | 20:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5115 expand_more(3) | 20:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3344 | 20:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9526 | 20:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7086 | 20:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3150 expand_more(5) | 20:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5867 | 20:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5138 | 20:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7064 | 20:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8481 | 20:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4370 | 20:23 | schemalagd | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42835 | 21:43 | schemalagd | |
Flyger till och från Chattanooga Metropolitan Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Chattanooga Metropolitan Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Chattanooga Metropolitan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
